ממה מורכבת העלות
- דמי ניהול קבועים: אחוז מהנכסים בכל שנה. בקרן ישראלית מתווסף אליהם שכר נאמן.
- דמי ניהול משתנים: בקרנות ישראליות רבות, הקרן גובה חלק מהתשואה העודפת על המדד, עד תקרה שנתית. בשנה שבה הקרן לא עוקפת את המדד הם אפס.
- מה שלא בטבלה: עמלות קנייה ומכירה, פערי מסחר, המרת מטבע, מס על דיבידנדים ועלות חוזים בקרן סינתטית.
לכן המיון כאן הוא לפי הקבועה ועוד המשתנה המרבית: המקסימום שהקרן יכולה לגבות. העלות בפועל יכולה להיות נמוכה יותר.
כל הקרנות על S&P 500, 46 במספר
| קרן | עלות שנתית | לכל 100,000 ₪ בשנה | רשומה ב | דיבידנדים | מסחר בתל אביב |
|---|---|---|---|---|---|
| ילין לפידות מחקה S&P 5005139282 · S&P 500 | 0.02% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 5139282 |
| ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח5139290 · S&P 500 | 0.02% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 5139290 |
| State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® ETFSPYM · S&P 500 | 0.02% | 20 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| אלטשולר שחם מחקה S&P 5005139100 · S&P 500 | 0.03% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5139100 |
| אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח5140546 · S&P 500 | 0.03% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5140546 |
| iShares Core S&P 500 ETFIVV · S&P 500 | 0.03% | 30 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Schwab U.S. Large-Cap ETFSCHX · Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market | 0.03% | 30 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)SPYL · S&P 500 | 0.03% | 30 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| Vanguard S&P 500 ETFVOO · S&P 500 | 0.03% | 30 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4CXDPU · S&P 500 | 0.03% | 30 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF AccSPXS · S&P 500 | 0.05% | 50 ₪ | אירלנד | צוברת | 1183441 |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)I500 · S&P 500 | 0.05% | 50 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)CSPX · S&P 500 | 0.07% | 70 ₪ | אירלנד | צוברת | 1159250 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)IDUS · S&P 500 | 0.07% | 70 ₪ | אירלנד | מחלקת | |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) AccumulatingVUAA · S&P 500 | 0.07% | 70 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| State Street® SPDR® S&P 500® ETF TrustSPY · S&P 500 | 0.0945% | 95 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| הראל מחקה S&P 5005129275 · S&P 500 | 0.025%דמי ניהול משתנים עד 0.10% | 25 ₪ | ישראל | צוברת | 5129275 |
| קסם S&P 500 KTF5124482 · S&P 500 | 0.025%דמי ניהול משתנים עד 0.10% | 25 ₪ | ישראל | צוברת | 5124482 |
| ATF סל S&P 5001218916 · S&P 500 | 0.008%דמי ניהול משתנים עד 0.20% | 8 ₪ | ישראל | צוברת | 1218916 |
| ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1218924 · S&P 500 | 0.008%דמי ניהול משתנים עד 0.20% | 8 ₪ | ישראל | צוברת | 1218924 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח5122957 · S&P 500 | 0.025%דמי ניהול משתנים עד 0.20% | 25 ₪ | ישראל | צוברת | 5122957 |
| קסם KTFי S&P 500 נקובה $5130851 · S&P 500 | 0.23% | 230 ₪ | ישראל | צוברת | 5130851 |
| אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1200435 · S&P 500 | 0.01%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 10 ₪ | ישראל | צוברת | 1200435 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח5127527 · S&P 500 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 5127527 |
| ילין לפידות סל S&P 5001201656 · S&P 500 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 1201656 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1201664 · S&P 500 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 1201664 |
| מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח5123021 · S&P 500 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 5123021 |
| MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח5125869 · S&P 500 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 5125869 |
| תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח5123161 · S&P 500 | 0.03%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5123161 |
| MTF מחקה S&P 5005122627 · S&P 500 | 0.03%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5122627 |
| מור סל S&P 5001165810 · S&P 500 | 0.12%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 120 ₪ | ישראל | צוברת | 1165810 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1165828 · S&P 500 | 0.12%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 120 ₪ | ישראל | צוברת | 1165828 |
| מור מחקה S&P 5005117601 · S&P 500 | 0.42% | 420 ₪ | ישראל | צוברת | 5117601 |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$5118419 · S&P 500 | 0.225%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 225 ₪ | ישראל | צוברת | 5118419 |
| אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח5131628 · S&P 500 | 0.265%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 265 ₪ | ישראל | צוברת | 5131628 |
| אי בי אי מחקה S&P 5005127469 · S&P 500 | 0.275%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 275 ₪ | ישראל | צוברת | 5127469 |
| MTF סל S&P 5001150333 · S&P 500 | 0.28%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 280 ₪ | ישראל | צוברת | 1150333 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1150572 · S&P 500 | 0.28%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 280 ₪ | ישראל | צוברת | 1150572 |
| תכלית S&P 500 TTF5113998 · S&P 500 | 0.33%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 330 ₪ | ישראל | צוברת | 5113998 |
| הראל סל S&P 5001149020 · S&P 500 | 0.608%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 608 ₪ | ישראל | צוברת | 1149020 |
| קסם S&P 500 ETF1146471 · S&P 500 | 0.63%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 630 ₪ | ישראל | צוברת | 1146471 |
| תכלית סל S&P 5001144385 · S&P 500 | 0.73%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 730 ₪ | ישראל | צוברת | 1144385 |
| אי בי אי סל S&P 5001148162 · S&P 500 | 0.8085%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 809 ₪ | ישראל | צוברת | 1148162 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1149137 · S&P 500 | 0.81%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 810 ₪ | ישראל | צוברת | 1149137 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1143817 · S&P 500 | 0.83%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 830 ₪ | ישראל | צוברת | 1143817 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח1146604 · S&P 500 | 0.93%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 930 ₪ | ישראל | צוברת | 1146604 |
איך משווים נכון
- קודם מסננים לפי מה שאתם יכולים לקנות: בשקלים בתל אביב, או במטבע חוץ דרך ברוקר.
- אחר כך לפי מבנה: מנוטרלת או חשופה, קרן סל או קרן מחקה.
- ורק בסוף לפי העלות. הפרש של 0.05% הוא 50 ₪ בשנה לכל 100,000 ₪; המרת מטבע אחת יכולה לעלות יותר.