מפת קרנות הסל
כל הקרנות במפה, לפי מדד
לכל קרן עמוד משלו: מה היא מכסה על המפה, כמה היא עולה בשקלים, איפה היא רשומה ומה זה אומר למס.
כל העולם
מדינות מפותחות ומתפתחות
| קרן | עלות שנתית | לכל 100,000 ₪ בשנה | רשומה ב | דיבידנדים | מסחר בתל אביב |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total World Stock ETFVT · FTSE Global All Cap | 0.06% | 60 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN · Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap USD Index NTR | 0.07% | 70 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingVALU · FTSE Global All Cap | 0.07% | 70 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| State Street® SPDR® Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM · MSCI ACWI IMI | 0.09% | 90 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| iShares FTSE All World UCITS ETF USD (Acc)FTSS · FTSE All-World | 0.12% | 120 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)ACWD · MSCI ACWI | 0.12% | 120 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) AccumulatingVWRA · FTSE All-World | 0.14% | 140 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) DistributingVWRD · FTSE All-World | 0.14% | 140 ₪ | אירלנד | מחלקת | |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF AccFWRA · FTSE All-World | 0.15% | 150 ₪ | אירלנד | צוברת | 1209220 |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)IMID · MSCI ACWI IMI | 0.17% | 170 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Acc)ISAC · MSCI ACWI | 0.20% | 200 ₪ | אירלנד | צוברת | 1159235 |
| iShares MSCI All Country World UCITS ETF USD (Dist)ISAD · MSCI ACWI | 0.20% | 200 ₪ | אירלנד | מחלקת | |
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1CXMAW · MSCI ACWI Select Screened Index | 0.25% | 250 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| iShares MSCI ACWI ETFACWI · MSCI ACWI | 0.32% | 320 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| אי בי אי מחקה MSCI AC World5139605 · MSCI ACWI | 0.173%דמי ניהול משתנים עד 0.15% | 173 ₪ | ישראל | צוברת | 5139605 |
| MTF סל MSCI AC World1201003 · MSCI ACWI | 0.20%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 200 ₪ | ישראל | צוברת | 1201003 |
| MTF סל MSCI AC World מנוטרלת דולר1176031 · MSCI ACWI | 0.23%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 230 ₪ | ישראל | צוברת | 1176031 |
| קסם MSCI AC World ETF מנוטרלת דולר1147362 · MSCI ACWI | 0.25%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 250 ₪ | ישראל | צוברת | 1147362 |
| הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר1150200 · MSCI ACWI | 0.27%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 270 ₪ | ישראל | צוברת | 1150200 |
| קסם KTFי MSCI AC World5135330 · MSCI ACWI | 0.33%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 330 ₪ | ישראל | צוברת | 5135330 |
| הראל סל MSCI AC World1149335 · MSCI ACWI | 0.57%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 570 ₪ | ישראל | צוברת | 1149335 |
| תכלית סל MSCI AC World מנוטרלת דולר1144336 · MSCI ACWI | 0.63%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 630 ₪ | ישראל | צוברת | 1144336 |
| אי בי אי סל MSCI AC World1149772 · MSCI ACWI | 0.82%דמי ניהול משתנים עד 0.15% | 820 ₪ | ישראל | צוברת | 1149772 |
| קסם MSCI AC World ETF1146679 · MSCI ACWI | 0.98%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 980 ₪ | ישראל | צוברת | 1146679 |
| תכלית סל MSCI AC World1144237 · MSCI ACWI | 1.03%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 1,030 ₪ | ישראל | צוברת | 1144237 |
מדינות מפותחות
העולם בלי השווקים המתעוררים
| קרן | עלות שנתית | לכל 100,000 ₪ בשנה | רשומה ב | דיבידנדים | מסחר בתל אביב |
|---|---|---|---|---|---|
| ילין לפידות מחקה S&P World5139308 · S&P World | 0.02% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 5139308 |
| ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר5139316 · S&P World | 0.02% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 5139316 |
| Amundi Prime Global UCITS ETF AccF50A · Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR | 0.05% | 50 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| Invesco MSCI World UCITS ETF AccMXWO · MSCI World | 0.05% | 50 ₪ | אירלנד | צוברת | 1185164 |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF AccMWRD · MSCI World | 0.12% | 120 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc)IWDS · MSCI World | 0.12% | 120 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF (Acc)SWRD · MSCI World | 0.12% | 120 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) AccumulatingVHVE · FTSE Developed | 0.12% | 120 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1CXDWD · MSCI World | 0.12% | 120 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)IWDA · MSCI World | 0.20% | 200 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist)IWDD · MSCI World | 0.20% | 200 ₪ | אירלנד | מחלקת | |
| iShares MSCI World ETFURTH · MSCI World | 0.24% | 240 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר5139696 · MSCI World | 0.03%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5139696 |
| MTF מחקה MSCI World מנוטרלת דולר5140165 · MSCI World | 0.03%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5140165 |
| iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)IDWR · MSCI World | 0.50% | 500 ₪ | אירלנד | מחלקת | |
| MTF מחקה MSCI World5122569 · MSCI World | 0.27%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 270 ₪ | ישראל | צוברת | 5122569 |
| תכלית MSCI WORLD TTF5124573 · MSCI World | 0.34%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 340 ₪ | ישראל | צוברת | 5124573 |
| תכלית סל MSCI World מנוטרלת דולר1143866 · MSCI World | 0.83%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 830 ₪ | ישראל | צוברת | 1143866 |
| קסם MSCI World ETF1145804 · MSCI World | 0.86%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 860 ₪ | ישראל | צוברת | 1145804 |
| קסם MSCI World ETF מנוטרלת דולר1147073 · MSCI World | 1.03%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 1,030 ₪ | ישראל | צוברת | 1147073 |
חברות קטנות בעולם
חברות קטנות במדינות המפותחות
| קרן | עלות שנתית | לכל 100,000 ₪ בשנה | רשומה ב | דיבידנדים | מסחר בתל אביב |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingVSMU · FTSE Global Small Cap | 0.22% | 220 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)WSML · MSCI World Small Cap | 0.35% | 350 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)WDSC · MSCI World Small Cap | 0.45% | 450 ₪ | אירלנד | צוברת |
S&P 500
500 החברות הגדולות בארה״ב
| קרן | עלות שנתית | לכל 100,000 ₪ בשנה | רשומה ב | דיבידנדים | מסחר בתל אביב |
|---|---|---|---|---|---|
| ילין לפידות מחקה S&P 5005139282 · S&P 500 | 0.02% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 5139282 |
| ילין לפידות מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח5139290 · S&P 500 | 0.02% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 5139290 |
| State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® ETFSPYM · S&P 500 | 0.02% | 20 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| אלטשולר שחם מחקה S&P 5005139100 · S&P 500 | 0.03% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5139100 |
| אלטשולר שחם מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח5140546 · S&P 500 | 0.03% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5140546 |
| iShares Core S&P 500 ETFIVV · S&P 500 | 0.03% | 30 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Schwab U.S. Large-Cap ETFSCHX · Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market | 0.03% | 30 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)SPYL · S&P 500 | 0.03% | 30 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| Vanguard S&P 500 ETFVOO · S&P 500 | 0.03% | 30 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4CXDPU · S&P 500 | 0.03% | 30 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF AccSPXS · S&P 500 | 0.05% | 50 ₪ | אירלנד | צוברת | 1183441 |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)I500 · S&P 500 | 0.05% | 50 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)CSPX · S&P 500 | 0.07% | 70 ₪ | אירלנד | צוברת | 1159250 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)IDUS · S&P 500 | 0.07% | 70 ₪ | אירלנד | מחלקת | |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) AccumulatingVUAA · S&P 500 | 0.07% | 70 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| State Street® SPDR® S&P 500® ETF TrustSPY · S&P 500 | 0.0945% | 95 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| הראל מחקה S&P 5005129275 · S&P 500 | 0.025%דמי ניהול משתנים עד 0.10% | 25 ₪ | ישראל | צוברת | 5129275 |
| קסם S&P 500 KTF5124482 · S&P 500 | 0.025%דמי ניהול משתנים עד 0.10% | 25 ₪ | ישראל | צוברת | 5124482 |
| ATF סל S&P 5001218916 · S&P 500 | 0.008%דמי ניהול משתנים עד 0.20% | 8 ₪ | ישראל | צוברת | 1218916 |
| ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1218924 · S&P 500 | 0.008%דמי ניהול משתנים עד 0.20% | 8 ₪ | ישראל | צוברת | 1218924 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח5122957 · S&P 500 | 0.025%דמי ניהול משתנים עד 0.20% | 25 ₪ | ישראל | צוברת | 5122957 |
| קסם KTFי S&P 500 נקובה $5130851 · S&P 500 | 0.23% | 230 ₪ | ישראל | צוברת | 5130851 |
| אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1200435 · S&P 500 | 0.01%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 10 ₪ | ישראל | צוברת | 1200435 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח5127527 · S&P 500 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 5127527 |
| ילין לפידות סל S&P 5001201656 · S&P 500 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 1201656 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1201664 · S&P 500 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 1201664 |
| מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח5123021 · S&P 500 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 5123021 |
| MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח5125869 · S&P 500 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 5125869 |
| תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח5123161 · S&P 500 | 0.03%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5123161 |
| MTF מחקה S&P 5005122627 · S&P 500 | 0.03%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5122627 |
| מור סל S&P 5001165810 · S&P 500 | 0.12%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 120 ₪ | ישראל | צוברת | 1165810 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1165828 · S&P 500 | 0.12%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 120 ₪ | ישראל | צוברת | 1165828 |
| מור מחקה S&P 5005117601 · S&P 500 | 0.42% | 420 ₪ | ישראל | צוברת | 5117601 |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$5118419 · S&P 500 | 0.225%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 225 ₪ | ישראל | צוברת | 5118419 |
| אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח5131628 · S&P 500 | 0.265%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 265 ₪ | ישראל | צוברת | 5131628 |
| אי בי אי מחקה S&P 5005127469 · S&P 500 | 0.275%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 275 ₪ | ישראל | צוברת | 5127469 |
| MTF סל S&P 5001150333 · S&P 500 | 0.28%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 280 ₪ | ישראל | צוברת | 1150333 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1150572 · S&P 500 | 0.28%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 280 ₪ | ישראל | צוברת | 1150572 |
| תכלית S&P 500 TTF5113998 · S&P 500 | 0.33%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 330 ₪ | ישראל | צוברת | 5113998 |
| הראל סל S&P 5001149020 · S&P 500 | 0.608%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 608 ₪ | ישראל | צוברת | 1149020 |
| קסם S&P 500 ETF1146471 · S&P 500 | 0.63%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 630 ₪ | ישראל | צוברת | 1146471 |
| תכלית סל S&P 5001144385 · S&P 500 | 0.73%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 730 ₪ | ישראל | צוברת | 1144385 |
| אי בי אי סל S&P 5001148162 · S&P 500 | 0.8085%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 809 ₪ | ישראל | צוברת | 1148162 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1149137 · S&P 500 | 0.81%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 810 ₪ | ישראל | צוברת | 1149137 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1143817 · S&P 500 | 0.83%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 830 ₪ | ישראל | צוברת | 1143817 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח1146604 · S&P 500 | 0.93%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 930 ₪ | ישראל | צוברת | 1146604 |
כל השוק האמריקאי
חברות גדולות, בינוניות וקטנות
| קרן | עלות שנתית | לכל 100,000 ₪ בשנה | רשומה ב | דיבידנדים | מסחר בתל אביב |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT · S&P Total Market | 0.03% | 30 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB · Dow Jones U.S. Broad Stock Market | 0.03% | 30 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI · Morningstar US Total Market | 0.03% | 30 ₪ | ארה״ב | מחלקת |
נאסד״ק 100
100 חברות גדולות בנאסד״ק, רובן טכנולוגיה
| קרן | עלות שנתית | לכל 100,000 ₪ בשנה | רשומה ב | דיבידנדים | מסחר בתל אביב |
|---|---|---|---|---|---|
| ילין לפידות מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח5142161 · Nasdaq-100 | 0.01% | 10 ₪ | ישראל | צוברת | 5142161 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח5134549 · Nasdaq-100 | 0.01% | 10 ₪ | ישראל | צוברת | 5134549 |
| אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח5141569 · Nasdaq-100 | 0.015% | 15 ₪ | ישראל | צוברת | 5141569 |
| ילין לפידות מחקה Nasdaq 1005142153 · Nasdaq-100 | 0.02% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 5142153 |
| אלטשולר שחם מחקה Nasdaq 1005139811 · Nasdaq-100 | 0.03% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5139811 |
| הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח5133574 · Nasdaq-100 | 0.01%דמי ניהול משתנים עד 0.10% | 10 ₪ | ישראל | צוברת | 5133574 |
| הראל מחקה NASDAQ 1005129283 · Nasdaq-100 | 0.025%דמי ניהול משתנים עד 0.10% | 25 ₪ | ישראל | צוברת | 5129283 |
| Invesco NASDAQ 100 ETFQQQM · Nasdaq-100 | 0.15% | 150 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Invesco QQQ Trust, Series 1QQQ · Nasdaq-100 | 0.18% | 180 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1CXNAS · Nasdaq-100 | 0.20% | 200 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| קסם NASDAQ 100 KTF5128905 · Nasdaq-100 | 0.025%דמי ניהול משתנים עד 0.20% | 25 ₪ | ישראל | צוברת | 5128905 |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF AccEQQB · Nasdaq-100 | 0.30% | 300 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)CNDX · Nasdaq-100 | 0.30% | 300 ₪ | אירלנד | צוברת | 1159243 |
| אי בי אי סל Nasdaq 1001200450 · Nasdaq-100 | 0.01%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 10 ₪ | ישראל | צוברת | 1200450 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח1200443 · Nasdaq-100 | 0.01%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 10 ₪ | ישראל | צוברת | 1200443 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 1001201672 · Nasdaq-100 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 1201672 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח1201698 · Nasdaq-100 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 1201698 |
| MTF סל Nasdaq 1001181387 · Nasdaq-100 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 1181387 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח1181445 · Nasdaq-100 | 0.02%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 20 ₪ | ישראל | צוברת | 1181445 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח5124516 · Nasdaq-100 | 0.025%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 25 ₪ | ישראל | צוברת | 5124516 |
| MTF מחקה Nasdaq 1005134531 · Nasdaq-100 | 0.025%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 25 ₪ | ישראל | צוברת | 5134531 |
| תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח5123179 · Nasdaq-100 | 0.03%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5123179 |
| מור סל NASDAQ 1001165836 · Nasdaq-100 | 0.12%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 120 ₪ | ישראל | צוברת | 1165836 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח1165844 · Nasdaq-100 | 0.12%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 120 ₪ | ישראל | צוברת | 1165844 |
| מור מחקה NASDAQ 1005117585 · Nasdaq-100 | 0.52% | 520 ₪ | ישראל | צוברת | 5117585 |
| מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח5122098 · Nasdaq-100 | 0.52% | 520 ₪ | ישראל | צוברת | 5122098 |
| אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח5131644 · Nasdaq-100 | 0.315%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 315 ₪ | ישראל | צוברת | 5131644 |
| אי בי אי מחקה Nasdaq 1005127766 · Nasdaq-100 | 0.325%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 325 ₪ | ישראל | צוברת | 5127766 |
| תכלית NASDAQ 100 TTF5124532 · Nasdaq-100 | 0.33%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 330 ₪ | ישראל | צוברת | 5124532 |
| קסם NASDAQ 100 ETF1146505 · Nasdaq-100 | 0.62%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 620 ₪ | ישראל | צוברת | 1146505 |
| הראל סל NASDAQ 1001149038 · Nasdaq-100 | 0.71%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 710 ₪ | ישראל | צוברת | 1149038 |
| תכלית סל NASDAQ 1001144401 · Nasdaq-100 | 0.73%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 730 ₪ | ישראל | צוברת | 1144401 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח1149103 · Nasdaq-100 | 0.815%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 815 ₪ | ישראל | צוברת | 1149103 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח1143734 · Nasdaq-100 | 0.83%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 830 ₪ | ישראל | צוברת | 1143734 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח1146612 · Nasdaq-100 | 0.92%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 920 ₪ | ישראל | צוברת | 1146612 |
S&P 500 במשקל שווה
אותן 500 חברות, כל אחת באותו משקל
| קרן | עלות שנתית | לכל 100,000 ₪ בשנה | רשומה ב | דיבידנדים | מסחר בתל אביב |
|---|---|---|---|---|---|
| אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight5140769 · S&P 500 Equal Weight | 0.023% | 23 ₪ | ישראל | צוברת | 5140769 |
| תכלית S&P 500 Equal Weight TTF מנוטרלת מט"ח5138383 · S&P 500 Equal Weight | 0.13% | 130 ₪ | ישראל | צוברת | 5138383 |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)EWSX · S&P 500 Equal Weight | 0.15% | 150 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CXDEW · S&P 500 Equal Weight | 0.15% | 150 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| הראל מחקה S&P 500 Equal Weight5137807 · S&P 500 Equal Weight | 0.175% | 175 ₪ | ישראל | צוברת | 5137807 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF AccSPEQ · S&P 500 Equal Weight | 0.20% | 200 ₪ | אירלנד | צוברת | 1207208 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight ETFRSP · S&P 500 Equal Weight | 0.20% | 200 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| קסם S&P 500 Equal Weight ETF1203835 · S&P 500 Equal Weight | 0.23% | 230 ₪ | ישראל | צוברת | 1203835 |
| אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח5136833 · S&P 500 Equal Weight | 0.023%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 23 ₪ | ישראל | צוברת | 5136833 |
| MTF מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח5138474 · S&P 500 Equal Weight | 0.03%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5138474 |
| הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח1149970 · S&P 500 Equal Weight | 0.42% | 420 ₪ | ישראל | צוברת | 1149970 |
חברות קטנות בארה״ב
למשל ראסל 2000
| קרן | עלות שנתית | לכל 100,000 ₪ בשנה | רשומה ב | דיבידנדים | מסחר בתל אביב |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל מחקה Russell 20005139837 · Russell 2000 | 0.01% | 10 ₪ | ישראל | צוברת | 5139837 |
| תכלית TTF Russel 2000 מנוטרלת מט"ח5139720 · Russell 2000 | 0.03% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5139720 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA · Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market | 0.03% | 30 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB · Morningstar US Small Cap | 0.03% | 30 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR · S&P SmallCap 600 | 0.06% | 60 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Vanguard Russell 2000 ETFVTWO · Russell 2000 | 0.06% | 60 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| iShares Russell 2000 ETFIWM · Russell 2000 | 0.19% | 190 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Vanguard Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingVRSA · Russell 2000 | 0.20% | 200 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF AccRTYS · Russell 2000 | 0.25% | 250 ₪ | אירלנד | צוברת | 1206895 |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)R2US · Russell 2000 | 0.30% | 300 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRSU · Russell 2000 | 0.30% | 300 ₪ | אירלנד | צוברת | |
| קסם Russell 2000 KTF5138631 · Russell 2000 | 0.03%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 30 ₪ | ישראל | צוברת | 5138631 |
| MTF סל RUSSELL 20001150242 · Russell 2000 | 0.27%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 270 ₪ | ישראל | צוברת | 1150242 |
| קסם Russell 2000 KTF מנוטרלת מט"ח5128079 · Russell 2000 | 0.275%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 275 ₪ | ישראל | צוברת | 5128079 |
| MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח5138201 · Russell 2000 | 0.28%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 280 ₪ | ישראל | צוברת | 5138201 |
| קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח1146729 · Russell 2000 | 0.38%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 380 ₪ | ישראל | צוברת | 1146729 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח5129739 · Russell 2000 | 0.42%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 420 ₪ | ישראל | צוברת | 5129739 |
| איביאי מחקה Russell 20005124284 · Russell 2000 | 0.43%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 430 ₪ | ישראל | צוברת | 5124284 |
| קסם Russell 2000 ETF1145713 · Russell 2000 | 0.50%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 500 ₪ | ישראל | צוברת | 1145713 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח1150549 · Russell 2000 | 0.53%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 530 ₪ | ישראל | צוברת | 1150549 |
| תכלית סל Russell 20001144484 · Russell 2000 | 0.63%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 630 ₪ | ישראל | צוברת | 1144484 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח1145234 · Russell 2000 | 0.73%דמי ניהול משתנים עד 0.30% | 730 ₪ | ישראל | צוברת | 1145234 |
העולם בלי ארה״ב
מפותחות ומתפתחות, בלי ארה״ב
| קרן | עלות שנתית | לכל 100,000 ₪ בשנה | רשומה ב | דיבידנדים | מסחר בתל אביב |
|---|---|---|---|---|---|
| אי בי אי מחקה MSCI AC World EX USA מנוטרלת דולר5142476 · MSCI ACWI ex USA | 0.023% | 23 ₪ | ישראל | צוברת | 5142476 |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU · FTSE All-World ex US | 0.04% | 40 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Vanguard Total International Stock ETFVXUS · FTSE Global All Cap ex US | 0.05% | 50 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS · MSCI ACWI ex USA IMI | 0.07% | 70 ₪ | ארה״ב | מחלקת | |
| Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. UCITS ETF (USD) AccumulatingVXUA · FTSE All-World ex US | 0.12% | 120 ₪ | אירלנד | צוברת | |
